Rok | 2015 |
---|---|
Kategorie | U23 |
2. liga, sk. B | MO ČRS Vysoké Mýto |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova Domus | MO ČRS Miřetice | 520 | 14 | 0 | 3490 | 7 | 16 |
II. liga "B" - 1. kolo | MO ČRS Vysoké Mýto | 5630 | 2 | 27 | 9640 | 1 | 30 |
Pohár Krále Jiřího z Poděbrad | MO ČRS Miřetice | 10820 | 8 | 13 | 2540 | 10 | 6 |
KP a D 1. kolo VčÚS | Třebechovice 2 | 8140 | 1 | 25 | 620 | 6 | 11 |
II. liga "B" - 2. kolo | MO ČRS Vysoké Mýto | 3270 | 2 | 27 | 7630 | 7 | 16 |
II. liga "B" - 3. kolo | MO ČRS Vysoké Mýto | 2810 | 4 | 23 | 4960 | 2 | 27 |
MiČR U14 - U23 u23 | MO Miřetice | 2660 | 6 | 19 | 5460 | 7 | 16 |
MeMiČR | USM Praha B | 12420 | 11 | 20 | 12440 | 21 | 1 |
II. liga "B" - 4. kolo | MO ČRS Vysoké Mýto | 2290 | 4 | 23 | 8090 | 4 | 23 |
Pernštejn Cup | Draví ryby | 11400 | 5 | 21 | 15660 | 4 | 23 |
Body celkem | 367 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 285 | ||||||
Body do žebříčku U23 | 288 | ||||||
CIPS celkem | 130490 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.