| Rok | 2015 |
|---|---|
| Kategorie | muži |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| KP a D 1. kolo VčÚS | Hláska City | 8780 | 1 | 25 | 8280 | 1 | 25 |
| KP a D 2. kolo VČÚS | Hláska City | 2830 | 1 | 25 | 0 | 5,5 | 13 |
| Body celkem | 88 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 88 | ||||||
| CIPS celkem | 19890 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.