Rok | 2014 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. A | Plzeň 1A - MAVER |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova Domus XX. ročník | MO ČRS Plzeň | 250 | 11 | 3 | 600 | 10 | 6 |
II. liga "A" - 1. kolo | Plzeň 1A - MAVER | 160 | 7 | 16 | 3570 | 6 | 19 |
KP a D ZČÚS - jarní kolo | MO Plzeň 1 | 610 | 12 | 1 | 3780 | 6 | 11 |
II. liga "A" - 2. kolo | Plzeň 1A - MAVER | 10640 | 4 | 23 | 8620 | 4 | 23 |
II. liga "A" - 3. kolo | Plzeň 1A - MAVER | 220 | 6 | 19 | 230 | 7 | 16 |
18. MeMiČR | MO ČRS Plzeň | 6240 | 10 | 22 | 7840 | 15 | 12 |
II. liga "A" - 4. kolo | Plzeň 1A - MAVER | 1800 | 6 | 19 | 500 | 8 | 13 |
KP a D ZČÚS - 2. kolo | MO Plzeň 1 | 3400 | 4 | 16 | 580 | 2 | 22 |
Body celkem | 241 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 220 | ||||||
CIPS celkem | 49040 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.