| Rok | 2015 |
|---|---|
| Kategorie | hendikepovaní |
| 2. liga, sk. A | Plzeň 1 – Rive – Maver |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| Nova Domus | Kladruby | 990 | 12 | 1 | 1030 | 11 | 3 |
| KP a D 1. kolo ZČÚS | MO Plzeň 1 | 360 | 6 | 11 | 920 | 4 | 16 |
| Rive Cup | Plzeň 1 - RIVE,MAVER | 3585 | 6 | 19 | 1310 | 7 | 16 |
| KP a D 2. kolo ZČÚS | MO Plzeň 1 | 170 | 4 | 16 | 5,5 | 13 | |
| Pernštejn Cup | Šišouni | 4360 | 10 | 6 | 13140 | 7 | 16 |
| Body celkem | 117 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 117 | ||||||
| CIPS celkem | 25865 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.