| Rok | 2014 |
|---|---|
| Kategorie | muži |
| 2. liga, sk. A | Plzeň 1A - MAVER |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| Nova Domus XX. ročník | Kladruby | 1640 | 9 | 9 | 2120 | 10 | 6 |
| KP a D ZČÚS - jarní kolo | MO Plzeň 1 | 4470 | 3 | 19 | 1590 | 12 | 1 |
| Body celkem | 35 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 35 | ||||||
| CIPS celkem | 9820 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.