Rok | 2014 |
---|---|
Kategorie | muži |
1. liga | MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI |
2. liga, sk. A | MO ČRS Jindřichův Hradec "C" |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova Domus XX. ročník | MO ČRS J.Hradec | 2930 | 3 | 25 | 4080 | 5 | 21 |
I. liga - 1. kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI | 2790 | 11 | 10 | 850 | 11 | 10 |
I. liga - 2. kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI | 14340 | 3 | 31 | 8020 | 10 | 13 |
KP a D JČÚS - 1. kolo | MO ČRS J.Hradec | 2770 | 3 | 19 | 4200 | 1 | 25 |
18. MeMiČR | JčÚS České Budějivice | 2380 | 18 | 6 | 17720 | 4 | 34 |
I. liga - 3. kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI | 2780 | 8 | 19 | 3500 | 7,5 | 22 |
KP a D JČÚS - 2. kolo | MO ČRS J.Hradec | 8270 | 1 | 25 | 6920 | 1 | 25 |
I. liga - 4. kolo | MO ČRS Jindřichův Hradec "B" MIVARDI | 3470 | 5 | 27 | 1470 | 9 | 16 |
Pohár kněžny Ludmily | "Herkost Mivardi Jindřichuv Hradec" | 12470 | 10 | 6 | 4510 | 15 | 0 |
Body celkem | 334 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 289 | ||||||
CIPS celkem | 103470 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.