Rok | 2016 |
---|---|
Kategorie | U23 |
1. liga | Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC |
2. liga, sk. B | MLAĎOŠI |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova Domus - 23. ročník | MO ČRS Litomyšl | 7420 | 1 | 30 | 1820 | 7 | 16 |
2. liga "B" - 1. kolo | MLAĎOŠI | 9280 | 6 | 19 | 4770 | 9 | 9 |
KP a D 1. kolo VČ | LITOMYŠL | 920 | 1 | 25 | 5800 | 2 | 22 |
2. liga "B" - 2. kolo | MLAĎOŠI | 11210 | 1 | 30 | 4780 | 1 | 30 |
20. MeMiČR | VČÚS 2 | 480 | 8 | 26 | 7795 | 6 | 30 |
Labský pohár | Mlaďoši | 24120 | 1 | 30 | 13630 | 8 | 13 |
MiČR u23 | VčÚS | 23510 | 2 | 27 | 29720 | 3 | 25 |
II. liga "B" - 3. kolo | MLAĎOŠI | 11670 | 3 | 25 | 22160 | 1 | 30 |
II. liga "B" - 4. kolo | MLAĎOŠI | 1450 | 6 | 19 | 3020 | 2 | 27 |
Pohár kněžny Ludmily | RSK Pardubice | 35950 | 1 | 30 | 28460 | 1 | 30 |
Pohár Pernštejn | Pardubice 2 | 2480 | 3 | 25 | 18860 | 2 | 27 |
Body celkem | 545 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 345 | ||||||
Body do žebříčku U23 | 347 | ||||||
CIPS celkem | 269305 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.