Rok | 2014 |
---|---|
Kategorie | muži |
1. liga | Rybářský sportovní klub Pardubice COLMIC |
2. liga, sk. B | MO Kolín COLMIC |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova Domus XX. ročník | MO Kolín Colmic | 850 | 7 | 16 | 2310 | 8 | 13 |
II. liga "B" - 1. kolo - COLMIC | MO Kolín COLMIC | 1160 | 5,5 | 21 | 480 | 1 | 30 |
Pohár Krále Jiřího z Poděbrad | MO KOLÍN COLMIC | 2920 | 1 | 30 | 1480 | 6 | 19 |
KP a D StČÚS | MO ČRS Kolín COLMIC | 8140 | 1 | 25 | 4360 | 1 | 25 |
II. liga "B" - 2. kolo - COLMIC | MO Kolín COLMIC | 2180 | 1 | 30 | 1130 | 3 | 25 |
II. liga "B" - 3. kolo - COLMIC | MO Kolín COLMIC | 540 | 3 | 25 | 2670 | 1 | 30 |
18. MeMiČR | SÚS Praha | 5530 | 13 | 16 | 8060 | 13 | 16 |
II. liga "B" - 4. kolo - COLMIC | MO Kolín COLMIC | 0 | 9740 | 2,5 | 27 | ||
Pohár kněžny Ludmily | Kolín COLMIC | 14090 | 12 | 1 | 17620 | 8 | 13 |
KP a D StČÚS - 2. kolo | MO ČRS Kolín | 23410 | 2 | 22 | 14610 | 2 | 22 |
Pohár Pernštejn | Polaban Colmic A | 9080 | 5 | 21 | 9560 | 1 | 30 |
Body celkem | 457 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 321 | ||||||
CIPS celkem | 139920 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.