Rok | 2015 |
---|---|
Kategorie | muži |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D 1. kolo JčÚS | MO ČRS Bechyně | 2680 | 5 | 13 | 6690 | 2 | 22 |
KP a D 2. kolo JčÚS | MO ČRS Bechyně | 6300 | 1 | 25 | 170 | 7 | 10 |
Body celkem | 70 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 70 | ||||||
CIPS celkem | 15840 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.