Rok | 2014 |
---|---|
Kategorie | muži |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D JČÚS - 1. kolo | MO ČRS Bechyně | 3800 | 1 | 25 | 4790 | 1 | 25 |
KP a D JČÚS - 2. kolo | MO ČRS Bechyně | 18130 | 1 | 25 | 1740 | 5 | 13 |
Body celkem | 88 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 88 | ||||||
CIPS celkem | 28460 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.