Rok | 2014 |
---|---|
Kategorie | U14 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D VČÚS - 1. kolo | DRENNAN-AWA-s | 2040 | 10 | 3 | 23630 | 6 | 11 |
MiČR u14 | Awas | 2300 | 2 | 27 | 500 | 8 | 13 |
Body celkem | 54 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 14 | ||||||
Body do žebříčku U14 | 54 | ||||||
CIPS celkem | 28470 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.