Rok | 2015 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. A | MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova Domus | MO ČRS Pha 4 - Nusle | 590 | 13 | 0 | 1400 | 11 | 3 |
II. liga "A" - 1. kolo | MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO | 5500 | 3 | 25 | 2550 | 6 | 19 |
II. liga "A" - 2. kolo | MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO | 7380 | 4 | 23 | 6600 | 4 | 23 |
II. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO | 2020 | 7 | 16 | 3060 | 7 | 16 |
II. liga "A" - 4. kolo | MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO | 2670 | 6 | 19 | 4225 | 8 | 13 |
Pohár kněžny Ludmily | Praha | 8250 | 5 | 21 | 3080 | 14 | 0 |
KP a D 2. kolo ÚSMP | MO ČRS Praha 4 - Nusle - MILO | 3140 | 3 | 19 | 1250 | 3 | 19 |
Body celkem | 216 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 216 | ||||||
CIPS celkem | 51715 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.