Rok | 2015 |
---|---|
Kategorie | muži |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D 1. kolo JčÚS | MO ČRS Bechyně | 5660 | 3 | 19 | 6510 | 1 | 25 |
KP a D 2. kolo JčÚS | MO ČRS Bechyně | 1540 | 7 | 10 | 90 | 6 | 11 |
Body celkem | 65 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 65 | ||||||
CIPS celkem | 13800 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.