Rok | 2015 |
---|---|
Kategorie | U14 ženy |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Pražská a Středočeská juniorka - jaro u14 | MO Plaňany | 1200 | 2 | 12 | 1870 | 1 | 15 |
Nova Domus u14 | MO ČRS Plaňany Colmic | 2610 | 5 | 13 | 2020 | 4 | 16 |
O krále Záplav u14 | MO Plaňany | 6710 | 5 | 13 | 5370 | 5 | 13 |
Pohár Krále Jiřího z Poděbrad | MO ČRS PLAŇANY | 3440 | 12 | 1 | 7960 | 9 | 9 |
KP a D 1. kolo StČÚS | MO ČRS Plaňany | 890 | 5 | 13 | 3300 | 3 | 19 |
II. liga "A" - 3. kolo | Rybáři Pankrác | 2710 | 6 | 19 | 810 | 10 | 6 |
MiČR U14 - U23 u14 | MO Plaňany | 510 | 6 | 19 | 540 | 7 | 16 |
MiČR žen zeny | VČÚS,SÚS | 2610 | 6 | 19 | 8470 | 6 | 19 |
Labský pohár | MO ČRS Plaňany | 10 | 8 | 13 | 130 | 8 | 13 |
Pražská a Středočeská juniorka - podzim u14 | MO ČRS Plaňany | 4520 | 1 | 15 | 3300 | 1 | 15 |
Pohár kněžny Ludmily | Frha | 2590 | 13 | 0 | 760 | 14 | 0 |
KP a D 2. kolo StČÚS | MO ČRS Plaňany | 200 | 3 | 19 | 30 | 5 | 13 |
Body celkem | 310 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 125 | ||||||
Body do žebříčku žen | 163 | ||||||
Body do žebříčku U14 | 192 | ||||||
CIPS celkem | 62560 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.