Rok | 2017 |
---|---|
Kategorie | muži |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Mušovský pohár | 7750 | 3 | 25 | 12920 | 10 | 6 | |
Pohár Pernštejn | Robin | 1420 | 10 | 6 | 2200 | 10 | 6 |
Body celkem | 43 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 43 | ||||||
CIPS celkem | 24290 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.