| Rok | 2015 |
|---|---|
| Kategorie | muži |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| KP a D 1. kolo ZČÚS | MO Sokolov | 460 | 5 | 13 | 210 | 7 | 10 |
| KP a D 2. kolo ZČÚS | MO Sokolov | 5,5 | 13 | 360 | 4 | 16 | |
| Body celkem | 52 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 52 | ||||||
| CIPS celkem | 1030 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.