Rok | 2016 |
---|---|
Kategorie | U23 |
2. liga, sk. B | MLAĎOŠI |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova Domus - 23. ročník | MO ČRS Stod | 5160 | 8 | 13 | 8720 | 6 | 19 |
2. liga "B" - 1. kolo | MLAĎOŠI | 5070 | 6 | 19 | 9920 | 4 | 23 |
KP a D 1. kolo ZpČ | Stod | 5355 | 2 | 22 | 8765 | 4 | 16 |
2. liga "B" - 2. kolo | MLAĎOŠI | 9940 | 4 | 23 | 4350 | 4 | 23 |
20. MeMiČR | ZPČ ÚS Plzeň | 5200 | 3 | 36 | 6150 | 7 | 28 |
MiČR u23 | Mlaďoši | 22220 | 3 | 25 | 18100 | 8 | 13 |
II. liga "B" - 3. kolo | MLAĎOŠI | 4110 | 5 | 21 | 1940 | 5 | 21 |
Rive cup | MO Stod | 11070 | 1 | 30 | 11510 | 3 | 25 |
II. liga "B" - 4. kolo | MLAĎOŠI | 2390 | 5 | 21 | 4010 | 3 | 25 |
KP a D 2. kolo ZČ | 8850 | 1 | 25 | 7400 | 4 | 16 | |
Pohár Pernštejn | Kopýtka | 7080 | 4 | 23 | 4160 | 4 | 23 |
Body celkem | 490 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 306 | ||||||
Body do žebříčku U23 | 309 | ||||||
CIPS celkem | 171470 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.