Rok | 2017 |
---|---|
Kategorie | hendikepovaní |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
MiČR hendikepovaných hendikep | Štětí | 8790 | 4 | 23 | 11150 | 2,5 | 27 |
KP a D 1. kolo SČÚS | MO Štětí B | 500 | 2 | 22 | 2020 | 6 | 11 |
KP a D 2. kolo SČÚS | MO Štětí B | 3500 | 5 | 13 | 3950 | 7 | 10 |
Body celkem | 106 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 56 | ||||||
CIPS celkem | 29910 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.