Rok | 2018 |
---|---|
Kategorie | hendikepovaní |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
MiČR Handikepovaných | MO ČRS Štětí | 6670 | 1 | 30 | 2360 | 8 | 13 |
KP a D SČÚS 1. kolo | DRS Liběchov | 1430 | 4 | 16 | 1100 | 7 | 10 |
KP a KD SČÚS 2. kolo | DRS Liběchov | 5020 | 7 | 10 | 14140 | 3 | 19 |
Body celkem | 98 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 98 | ||||||
CIPS celkem | 30720 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.