Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | hendikepovaní |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
MeMiČR handicapovaných rybářů hendikep | Štětí | 8390 | 3 | 25 | 5040 | 6 | 19 |
KP a D SeČÚS 1.kolo | DRS Liběchov | 820 | 4 | 16 | 2360 | 3 | 19 |
KP a D SeČÚS 2.kolo | DRS Liběchov | 3980 | 8 | 8 | 6760 | 5 | 13 |
Body celkem | 100 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 56 | ||||||
CIPS celkem | 27350 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.