Rok | 2018 |
---|---|
Kategorie | muži |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS | MO ČRS Chrastava | 3070 | 11 | 3 | 15570 | 6 | 19 |
KP a D SČÚS 1. kolo | MO ČRS Štětí ,,B'' | 660 | 6 | 11 | 3770 | 2 | 22 |
KP a KD SČÚS 2. kolo | MO ČRS Štětí ,,B'' | 12690 | 2 | 22 | 20560 | 1 | 25 |
2. liga "B" - 3. kolo | MO ČRS ŠTĚTÍ - WÜRMA | 5000 | 7 | 16 | 2250 | 11 | 3 |
Body celkem | 121 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 121 | ||||||
CIPS celkem | 63570 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.