Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 RIVE B |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS | MO ČRS Přeštice | 9760 | 1 | 30 | 6040 | 4 | 23 |
II. liga "A" - 1. kolo | MO ČRS Plzeň 1 RIVE "B" | 21120 | 1 | 30 | 5150 | 2 | 27 |
II. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Plzeň 1 RIVE "B" | 31700 | 2 | 27 | 22830 | 2 | 27 |
II. liga "A" - 4. kolo | MO ČRS Plzeň 1 RIVE "B" | 32030 | 1 | 30 | 16540 | 2 | 27 |
Body celkem | 221 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 221 | ||||||
CIPS celkem | 145170 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.