Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | muži |
1. liga | MO Kolín RIVE |
2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 Rive A |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D ZČÚS 1.kolo | MO ČRS Plzeň 1 Rive A | 5450 | 2 | 22 | 19700 | 1 | 25 |
Mazalův memoriál - PRESTON CUP | MO Kolín RIVE | 9190 | 2 | 27 | 2660 | 10 | 6 |
NOVA DOMUS | MO ČRS Plzeň 1 Rive | 1270 | 7 | 16 | 1720 | 1 | 30 |
II. liga "A" - 1. kolo | MO ČRS Plzeň 1 Rive "A" | 9530 | 2 | 27 | 5240 | 1 | 30 |
Pohár Krále Jiřího z Poděbrad | MO Plzeň | 16910 | 2 | 27 | 11540 | 4 | 23 |
II. liga "A" - 2. kolo | MO ČRS Plzeň 1 Rive "A" | 16790 | 4 | 23 | 30880 | 1 | 30 |
II. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Plzeň 1 Rive "A" | 20180 | 7 | 16 | 10620 | 5 | 21 |
KP a D ZČÚS 2.kolo | MO ČRS Plzeň 1 Rive A | 8500 | 3 | 19 | 7180 | 3 | 19 |
II. liga "A" - 4. kolo | MO ČRS Plzeň 1 Rive "A" | 22050 | 2 | 27 | 5820 | 1 | 30 |
Pohár kněžny Ludmily | RIVE CZ | 9585 | 2 | 27 | 24280 | 2 | 27 |
Body celkem | 472 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 330 | ||||||
CIPS celkem | 239095 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.