Rok | 2018 |
---|---|
Kategorie | U15 dívky |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS U15 u15 | MO ČRS Litomyšl | 3700 | 8 | 8 | 6550 | 5 | 13 |
MMiČR U15 u15 | MO LITOMYŠL | 6010 | 6 | 19 | 6270 | 4 | 23 |
Body celkem | 63 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 0 | ||||||
Body do žebříčku U15 | 63 | ||||||
CIPS celkem | 22530 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.