| Rok | 2017 |
|---|---|
| Kategorie | U15 dívky |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| NOVA DOMUS - 24. ročník u15 | MO ČRS Litomyšl | 260 | 11 | 2 | 1390 | 8 | 8 |
| MiČR juniorů u15 | MO ČRS Choceň | 3050 | 9 | 9 | 1670 | 9 | 9 |
| KP a D 2. kolo VČÚS | MO Litomyšl | 2470 | 5 | 13 | 15640 | 3 | 19 |
| Body celkem | 60 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 32 | ||||||
| Body do žebříčku žen | 32 | ||||||
| Body do žebříčku U15 | 60 | ||||||
| CIPS celkem | 24480 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.