Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | U15 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D ÚSMP 1.kolo | Světlá nad Sázavou | 570 | 9 | 5 | 495 | 9 | 5 |
KP a D ÚSMP 2.kolo | Světlá nad Sázavou | 1760 | 8 | 8 | 199 | 9 | 5 |
Body celkem | 23 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 23 | ||||||
Body do žebříčku U15 | 23 | ||||||
CIPS celkem | 3024 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.