| Rok | 2019 |
|---|---|
| Kategorie | hendikepovaní |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| MeMiČR handicapovaných rybářů hendikep | Č. Lípa | 2480 | 8 | 13 | 5330 | 5 | 21 |
| KP a D SeČÚS 1.kolo | MO Česká Lípa B | 180 | 8 | 8 | 1160 | 8 | 8 |
| KP a D SeČÚS 2.kolo | MO Česká Lípa B | 5850 | 7 | 10 | 2290 | 8 | 8 |
| Body celkem | 68 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 34 | ||||||
| CIPS celkem | 17290 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.