Rok | 2017 |
---|---|
Kategorie | hendikepovaní |
2. liga, sk. B | ČRS MO Česká Lípa |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
MiČR hendikepovaných hendikep | Česká Lípa | 2310 | 9 | 9 | |||
KP a D 1. kolo SČÚS | MO Č. Lípa B | 130 | 8 | 8 | 1440 | 8 | 8 |
KP a D 2. kolo SČÚS | MO Č. Lípa B | 840 | 7 | 10 | 100 | 8 | 8 |
Body celkem | 43 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 34 | ||||||
CIPS celkem | 4820 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.