Rok | 2018 |
---|---|
Kategorie | muži |
1. liga | MO Kolín RIVE |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS | MO ČRS Vysoké Mýto | 5410 | 8 | 13 | 4850 | 4 | 23 |
1. liga - 1. kolo | MO Kolín RIVE | 13830 | 2 | 33 | 1870 | 9 | 16 |
POHÁR KRÁLE JIŘÍHO Z PODĚBRAD | MO Vysoké Mýto | 4410 | 3 | 25 | 7720 | 4 | 23 |
1. liga - 2. kolo | MO Kolín RIVE | 7820 | 8 | 19 | 4340 | 7 | 22 |
I. liga - 3. kolo | MO Kolín RIVE | 9300 | 7 | 22 | 3180 | 12 | 7 |
I. liga - 4. kolo | MO Kolín RIVE | 12450 | 12 | 7 | 27780 | 9 | 16 |
Pohár Pernštejn | Východočeši | 3440 | 5 | 21 | 6620 | 2 | 27 |
Body celkem | 274 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 260 | ||||||
CIPS celkem | 113020 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.