Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 RIVE B |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D ZČÚS 1.kolo | MO ČRS Plzeň 1 RIVE B | 7720 | 3 | 19 | 10760 | 2 | 22 |
NOVA DOMUS | MO ČRS Plzeň 1 Rive | 2045 | 4 | 23 | 1990 | 6 | 19 |
II. liga "A" - 1. kolo | MO ČRS Plzeň 1 RIVE "B" | 7320 | 7 | 16 | 2130 | 3 | 25 |
II. liga "A" - 2. kolo | MO ČRS Plzeň 1 RIVE "B" | 8910 | 5 | 21 | 22610 | 5 | 21 |
II. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Plzeň 1 RIVE "B" | 10470 | 9 | 9 | 16750 | 1 | 30 |
II. liga "A" - 4. kolo | MO ČRS Plzeň 1 RIVE "B" | 27630 | 2 | 27 | 7715 | 2 | 27 |
Body celkem | 259 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 259 | ||||||
CIPS celkem | 126050 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.