| Rok | 2018 |
|---|---|
| Kategorie | muži |
| 2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 Rive B |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| NOVA DOMUS | MO ČRS Plzeň 1 Rive | 7360 | 6 | 19 | 8960 | 2 | 27 |
| 2. liga "A" - 1. kolo | MO ČRS Plzeň 1 Rive B | 13350 | 1 | 30 | 5910 | 8 | 13 |
| 2. liga "A" - 2. kolo | MO ČRS Plzeň 1 Rive B | 6950 | 7 | 16 | 7060 | 6 | 19 |
| KP ZČÚS 1. kolo | Dobřany | 4650 | 3 | 19 | 6230 | 8 | 8 |
| RIVE CUPU | MO Dobřany | 5220 | 10 | 6 | 10800 | 3 | 25 |
| 2. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Plzeň 1 Rive B | 190 | 10 | 6 | 4890 | 4 | 23 |
| 2. liga "A" - 4. kolo | MO ČRS Plzeň 1 Rive B | 760 | 7 | 16 | |||
| Body celkem | 227 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 221 | ||||||
| CIPS celkem | 82330 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.