| Rok | 2018 |
|---|---|
| Kategorie | hendikepovaní |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| MiČR Handikepovaných | MO ČRS Kladruby | 3880 | 8 | 13 | 5430 | 4 | 23 |
| KP a KD StČÚS 1.kolo | 3640 | 6 | 11 | 5125 | 6 | 11 | |
| Body celkem | 58 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 58 | ||||||
| CIPS celkem | 18075 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.