Rok | 2018 |
---|---|
Kategorie | U15 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP JČÚS 1. kolo | MO ČRS Humpolec | 6080 | 3 | 19 | 7510 | 6 | 11 |
Body celkem | 30 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 30 | ||||||
Body do žebříčku U15 | 30 | ||||||
CIPS celkem | 13590 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.