Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | U15 dívky |
2. liga, sk. B | MO ČRS PLAŇANY TUBERTINI |
1. liga | MO ČRS Plaňany COLMIC |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Mazalův memoriál - PRESTON CUP | MO ČRS Plaňany COLMIC | 330 | 12 | 1 | 1210 | 10 | 6 |
Nova Domus u15 | MO ČRS Plaňany Colmic | 7390 | 6 | 11 | 3590 | 4 | 16 |
II. liga "B" - 1. kolo - TUBERTINI | MO ČRS PLAŇANY TUBERTINI | 8350 | 5 | 21 | 8060 | 3 | 25 |
Pohár Krále Jiřího z Poděbrad | MO Plaňany | 6570 | 10 | 6 | 6620 | 9 | 9 |
MiČR žen zeny | MO ČRS Plaňany | 7650 | 2 | 27 | 10360 | 3 | 25 |
II. liga "B" - 2. kolo - TUBERTINI | MO ČRS PLAŇANY TUBERTINI | 1940 | 10 | 6 | 17840 | 6 | 19 |
MiČR U15 u15 | Tubertini Match team StÚS | 9900 | 3 | 25 | 11230 | 2 | 27 |
Přerovský pohár | MO ČRS Plaňany TUBERTINI | 6780 | 8 | 13 | 7670 | 7 | 16 |
II. liga "B" - 3. kolo - TUBERTINI | MO ČRS PLAŇANY TUBERTINI | 9660 | 7 | 16 | 14520 | 5 | 21 |
KP a D StČÚS 2.kolo | Plaňany | 5320 | 3 | 19 | 9820 | 1 | 25 |
II. liga "B" - 4. kolo TUBERTINI | MO ČRS PLAŇANY TUBERTINI | 9330 | 2 | 27 | 5100 | 3 | 25 |
Pohár kněžny Ludmily | Junioři Plaňany | 1870 | 10 | 6 | 14700 | 7 | 16 |
Pohár Pernštejn | Československo team | 3180 | 8 | 13 | 19590 | 7 | 16 |
Body celkem | 437 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 246 | ||||||
Body do žebříčku žen | 266 | ||||||
Body do žebříčku U15 | 266 | ||||||
CIPS celkem | 208580 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.