Rok | 2018 |
---|---|
Kategorie | U15 dívky |
2. liga, sk. A | ČRS Black Bass Praha |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS U15 u15 | MO ČRS Plaňany Colmic | 1730 | 13,5 | 0 | 5220 | 10 | 3 |
2. liga "A" - 1. kolo | ČRS Black Bass Praha | 5920 | 5 | 21 | 3050 | 10 | 6 |
Hradecká juniorka U15 u15 | MO ČRS Plaňany | 1850 | 5 | 13 | 6910 | 3 | 19 |
Středočeská juniorka - jarní kolo u15 | MO ČRS PLAŇANY | 3070 | 2 | 12 | 11840 | 1 | 15 |
2. liga "A" - 2. kolo | ČRS Black Bass Praha | 4880 | 6 | 19 | 7150 | 8 | 13 |
KP a KD StČÚS 1.kolo | 7420 | 3 | 19 | 14810 | 4 | 16 | |
MiČR žen zeny | SÚS-MO Plaňany | 11170 | 5 | 21 | 12230 | 7 | 16 |
MeMiČR | ČRS Team Maver Fishing Passion Praha | 1500 | 24 | 0 | 4900 | 21 | 1 |
Přerovský pohár - Preston Cup | ČRS Black Bass Praha | 5120 | 7 | 16 | 11330 | 5 | 21 |
2. liga "A" - 3. kolo | ČRS Black Bass Praha | 3040 | 3 | 25 | 5380 | 8 | 13 |
2. liga "A" - 4. kolo | ČRS Black Bass Praha | 60 | 11 | 3 | 80 | 11 | 3 |
Pohár kněžny Ludmily | Nevím | 2365 | 12 | 1 | 7700 | 11 | 3 |
Body celkem | 279 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 175 | ||||||
Body do žebříčku žen | 206 | ||||||
Body do žebříčku U15 | 210 | ||||||
CIPS celkem | 138725 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.