Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | hendikepovaní |
2. liga, sk. B | MO ČRS Rakovník |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova domus hendikep | MO ČRS Rakovník | 15360 | 3 | 19 | 21500 | 1 | 25 |
II. liga "B" - 1. kolo - TUBERTINI | MO ČRS Rakovník | 2600 | 11 | 3 | 5920 | 4 | 23 |
MeMiČR handicapovaných rybářů hendikep | Rakovník | 3410 | 6 | 19 | 5610 | 4 | 23 |
II. liga "B" - 2. kolo - TUBERTINI | MO ČRS Rakovník | 3380 | 8 | 13 | 12340 | 7 | 16 |
Labský pohár | MO Č RS Rakovník | 9300 | 7 | 16 | 16410 | 3 | 25 |
II. liga "B" - 3. kolo - TUBERTINI | MO ČRS Rakovník | 6410 | 10 | 6 | 3410 | 9 | 9 |
II. liga "B" - 4. kolo TUBERTINI | MO ČRS Rakovník | 8920 | 3 | 25 | 12600 | 4 | 23 |
Body celkem | 245 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 159 | ||||||
CIPS celkem | 127170 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.