Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | U25 |
2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 RIVE B |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D ZČÚS 1.kolo | MO ČRS Plzeň 1 RIVE B | 16830 | 1 | 25 | 19490 | 2 | 22 |
NOVA DOMUS | MO ČRS Přeštice | 2170 | 4 | 23 | 1310 | 4 | 23 |
II. liga "A" - 1. kolo | MO ČRS Plzeň 1 RIVE "B" | 18080 | 2 | 27 | 2040 | 5 | 21 |
II. liga "A" - 2. kolo | MO ČRS Plzeň 1 RIVE "B" | 18180 | 1 | 30 | 40600 | 1 | 30 |
MiČR U25 u25 | ZČÚS | 13510 | 3 | 25 | 10450 | 3 | 25 |
MeMiČR | ZČÚS ČRS | 725 | 15 | 12 | 3205 | 8 | 26 |
II. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Plzeň 1 RIVE "B" | 35650 | 1 | 30 | 24650 | 1 | 30 |
II. liga "A" - 4. kolo | MO ČRS Plzeň 1 RIVE "B" | 490 | 7 | 16 | 0 | 8,5 | 13 |
Body celkem | 378 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 303 | ||||||
Body do žebříčku U25 | 316 | ||||||
CIPS celkem | 207380 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.