Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | U20 |
2. liga, sk. B | MO ČRS PLAŇANY TUBERTINI |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova Domus u20 | MO ČRS Praha Zbraslav Tubertini | 9580 | 12 | 1 | 7150 | 7 | 10 |
II. liga "B" - 1. kolo - TUBERTINI | MO ČRS PLAŇANY TUBERTINI | 6660 | 4 | 23 | 6670 | 9 | 9 |
II. liga "B" - 2. kolo - TUBERTINI | MO ČRS PLAŇANY TUBERTINI | 16240 | 6 | 19 | 2640 | 12 | 1 |
MiČR U20 u20 | TUbertini Match team ÚSMP | 5110 | 4 | 23 | 390 | 7 | 16 |
Labský pohár | MO ČRS Plaňany | 4070 | 10 | 6 | 3660 | 10 | 6 |
KP a D ÚSMP 2.kolo | MO Zbraslav | 1865 | 7 | 10 | 6190 | 3 | 19 |
II. liga "B" - 4. kolo TUBERTINI | MO ČRS PLAŇANY TUBERTINI | 5380 | 7 | 16 | 3390 | 11 | 3 |
Body celkem | 162 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 112 | ||||||
Body do žebříčku U20 | 160 | ||||||
CIPS celkem | 78995 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.