Heřmánek Tomáš

Rok2019
Kategoriemuži

Členství v týmech

1. liga MO ČRS Jindřichův Hradec „A“
2. liga, sk. A MO ČRS Jindřichův Hradec „B“

Výsledky závodů

Název závoduTým1. závod2. závod
CIPSUmístěníBodyCIPSUmístěníBody
NOVA DOMUS MO ČRS J.Hradec 1590 3 25 3350 9 9
I. liga - 1. kolo MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 9925 8 19 2855 7 22
I. liga - 2. kolo MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 5150 11 10 6870 7 22
I. liga - 3. kolo MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 13440 9 16 7145 11 10
MeMiČR Jihočeský územní svaz ČRS 2155 8 26 4765 7 28
I. liga - 4. kolo MO ČRS Jindřichův Hradec „A“ 3260 12 7 6070 9 16
Body celkem210
Body do celkového žebříčku210
CIPS celkem66575

Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.

zpět