Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | muži |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS | MO ČRS Č.Budějovice II | 5560 | 5 | 21 | 4160 | 4 | 23 |
KP a D JČÚS 1.kolo | MO ČRS České Budějovice 2 | 9290 | 2 | 22 | 7080 | 1 | 25 |
KP a D JČÚS 2.kolo | MO ČRS České Budějovice 2 | 5815 | 2 | 22 | 1750 | 7 | 10 |
Body celkem | 123 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 123 | ||||||
CIPS celkem | 33655 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.