Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | U15 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP a D ÚSMP 2.kolo | MO Velká Chuchle | 0 | 3660 | 7 | 10 | ||
Body celkem | 10 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 10 | ||||||
Body do žebříčku U15 | 10 | ||||||
CIPS celkem | 3660 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.