Rok | 2019 |
---|---|
Kategorie | U15 dívky |
2. liga, sk. B | MO ČRS PLAŇANY TUBERTINI |
1. liga | MO ČRS Plaňany COLMIC |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
Nova Domus u15 | MO ČRS Plaňany Colmic | 9560 | 4 | 16 | 2200 | 7,5 | 10 |
II. liga "B" - 1. kolo - TUBERTINI | MO ČRS PLAŇANY TUBERTINI | 14000 | 2 | 27 | 3910 | 7 | 16 |
MiČR žen zeny | MO ČRS Plaňany | 9580 | 2 | 27 | 6920 | 3 | 25 |
II. liga "B" - 2. kolo - TUBERTINI | MO ČRS PLAŇANY TUBERTINI | 6260 | 10 | 6 | 9240 | 9 | 9 |
MiČR U15 u15 | MO Plaňany | 7100 | 5 | 21 | 2620 | 7 | 16 |
II. liga "B" - 3. kolo - TUBERTINI | MO ČRS PLAŇANY TUBERTINI | 13100 | 9 | 9 | 4790 | 7 | 16 |
II. liga "B" - 4. kolo TUBERTINI | MO ČRS PLAŇANY TUBERTINI | 8090 | 10 | 6 | 50 | 12 | 1 |
Body celkem | 205 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 90 | ||||||
Body do žebříčku žen | 142 | ||||||
Body do žebříčku U15 | 153 | ||||||
CIPS celkem | 97420 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.