Nova Domus U14 - 2021

Typ závodu
Datum konání25. - 26. 4. 2015

Účastníci závodu

pořadíREGJménoKATTým1. závod2. závod
CIPSumístěníbodyCIPSumístěníbody
1 3597 Svatek Šimon U14 MO ČRS Strašecí Colmic 5500 1 25 4940 1 25
2 3730 Tippl Michal U14 MO ČRS Žirovnice 3230 2 22 4330 2 22
3 3192 Krištof Tomáš U14 MO ČRS Třebech.Colmic 2910 3 19 3070 3 19
4 3883 Hanyková Eliška U14 ženy MO ČRS Plaňany Colmic 2610 5 13 2020 4 16
5 4055 Smitková Tereza U14 ženy MO ČRS Plaňany Colmic 2470 6 11 1930 5 13
6 3166 Polívka Miroslav U14 MO ČRS Stod 2690 4 16 1240 7 10
7 3853 Vacek Jakub U14 MO ČRS Pha Zbraslav 1900 7 10 1870 6 11

zpět