Rok | 2022 |
---|---|
Kategorie | U20 |
1. liga | MO ČRS Nové Strašecí - MAVER |
2. liga, sk. B | MO ČRS Nové Strašecí - MAVER |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS u20 | MO ČRS Stod | 10850 | 4 | 16 | 6640 | 2 | 22 |
II.liga - 1.kolo - B | MO ČRS Nové Strašecí - MAVER | 1390 | 5 | 21 | 1595 | 3 | 25 |
II. liga - 2. kolo - B | MO ČRS Nové Strašecí - MAVER | 5550 | 5 | 21 | 9560 | 2 | 27 |
MiČR u20 | ZPČ ÚS Plzeň | 15370 | 2 | 27 | 10680 | 3 | 25 |
II. liga - 3. kolo - B | MO ČRS Nové Strašecí - MAVER | 4380 | 5 | 21 | 3870 | 10 | 6 |
II. liga - 4. kolo - B | MO ČRS Nové Strašecí - MAVER | 20905 | 4 | 23 | 10640 | 10 | 6 |
Body celkem | 240 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 150 | ||||||
Body do žebříčku U20 | 240 | ||||||
CIPS celkem | 101430 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.