Kupka Tomáš

Rok2023
Kategoriemuži

Členství v týmech

2. liga, sk. B MO ČRS Hradec Králové

Výsledky závodů

Název závoduTým1. závod2. závod
CIPSUmístěníBodyCIPSUmístěníBody
II. liga "B" - 1. kolo MO ČRS Hradec Králové 4111 4 23 5406 1 30
II. liga "B" - 2. kolo MO ČRS Hradec Králové 12612 4 23 23197 7 16
26. MeMiČR Východočeský územní svaz 6735 3 36 7490 9 24
KP 1.kolo VČÚS MO ČRS Hradec Králové 4830 1 25 9240 3 19
Labský pohár MO ČRS Hradec Králové 468 7 16 4668 8 13
II. liga "B" - 3. kolo MO ČRS Hradec Králové 395 11 3 6400 4 23
KP 2. kolo VČÚS MO ČRS Hradec Králové 12870 2 22 15780 1 25
II. liga "B" - 4. kolo MO ČRS Hradec Králové 8750 7 16 2357 4 23
Body celkem337
Body do celkového žebříčku289
CIPS celkem125309

Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.

zpět