| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kategorie | muži |
| Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
| Robinson Cup | MO ČRS Ostrava | 80 | 10 | 6 | 17300 | 2 | 27 |
| KP 2. kolo MSÚS | MO ČRS Ostrava | 3685 | 3 | 19 | 3405 | 6 | 11 |
| Body celkem | 63 | ||||||
| Body do celkového žebříčku | 63 | ||||||
| CIPS celkem | 24470 | ||||||
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.