Rok | 2022 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. B | MO ČRS Štětí |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS 29. ročník | MO ČRS Štětí | 5780 | 2 | 27 | 2050 | 7 | 16 |
II.liga - 1.kolo - B | MO ČRS Štětí | 1235 | 7 | 16 | 2705 | 7 | 16 |
Jihočeský pohár | MO ČRS Štětí | 4050 | 7 | 16 | 7800 | 3,5 | 25 |
KP a D 1.kolo SeČÚS | MO Štětí B | 3030 | 2 | 22 | 5050 | 2 | 22 |
II. liga - 2. kolo - B | MO ČRS Štětí | 6450 | 3 | 25 | 8160 | 4 | 23 |
25. MeMiČR | Severočeský územní svaz | 9834 | 6 | 30 | 22660 | 2 | 38 |
II. liga - 3. kolo - B | MO ČRS Štětí | 1040 | 10 | 6 | 2520 | 9 | 9 |
KP a D 2.kolo SeČÚS | MO Štětí B | 10500 | 2 | 22 | 3010 | 2 | 22 |
II. liga - 4. kolo - B | MO ČRS Štětí | 28660 | 6 | 19 | 28580 | 4 | 23 |
Pohár kněžny Ludmily - 27. ročník | DUTÝ A ŠVORC | 17810 | 6 | 19 | 16545 | 4 | 23 |
Body celkem | 419 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 302 | ||||||
CIPS celkem | 187469 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.