Rok | 2024 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. A | MO ČRS Plzeň 1 |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
KP 1. kolo ZČÚS | Plzeň 1 | 5890 | 4 | 16 | 15860 | 2 | 22 |
NOVA DOMUS 30. ročník | MO ČRS Plzeň 1 Rive | 9580 | 4 | 23 | 1030 | 5 | 21 |
2.liga - 1.kolo A | MO ČRS Plzeň 1 | 4180 | 7 | 16 | 6060 | 8 | 13 |
2.liga - 2.kolo A | MO ČRS Plzeň 1 | 14434 | 3 | 25 | 6260 | 5 | 21 |
II. liga "A" - 3. kolo | MO ČRS Plzeň 1 | 7475 | 3 | 25 | 8790 | 2 | 27 |
II. liga "A" - 4. kolo | MO ČRS Plzeň 1 | 10190 | 1 | 30 | 15780 | 1 | 30 |
KP 2. kolo ZČÚS | Plzeň 1 | 2200 | 2 | 22 | 1270 | 2 | 22 |
Body celkem | 313 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 284 | ||||||
CIPS celkem | 108999 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.