Rok | 2024 |
---|---|
Kategorie | muži |
1. liga | ČRS Tubertini Česká Lípa |
2. liga, sk. B | MO ČRS Vysoké Mýto Tubertini |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS 30. ročník | MO ČRS Česká Lípa | 2980 | 6 | 19 | 360 | 9 | 9 |
1.liga - 1.kolo | ČRS Tubertini Česká Lípa | 10375 | 4 | 29 | 6575 | 11 | 10 |
1.liga - 2.kolo | ČRS Tubertini Česká Lípa | 11940 | 11 | 10 | 12720 | 8 | 19 |
KP 1. kolo SeČÚS | MO Hodkovice nad Mohelkou | 375 | 1 | 25 | 1440 | 2 | 22 |
27. MeMČR LRU plavaná | SčÚS ČRS Tubertini | 4550 | 12 | 18 | 2525 | 16 | 10 |
I. liga - 3. kolo | ČRS Tubertini Česká Lípa | 1090 | 11 | 10 | 6000 | 12 | 7 |
Body celkem | 188 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 188 | ||||||
CIPS celkem | 60930 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.