Rok | 2022 |
---|---|
Kategorie | muži |
2. liga, sk. B | MO ČRS Štětí |
Název závodu | Tým | 1. závod | 2. závod | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIPS | Umístění | Body | CIPS | Umístění | Body | ||
NOVA DOMUS 29. ročník | MO ČRS Štětí | 3030 | 8 | 13 | 3850 | 1 | 30 |
KP a D 1.kolo SeČÚS | MO Štětí A | 410 | 6,5 | 11 | 2780 | 3 | 19 |
II. liga - 3. kolo - B | MO ČRS Štětí | 1295 | 10 | 6 | 2025 | 10 | 6 |
KP a D 2.kolo SeČÚS | MO Štětí A | 1180 | 4 | 16 | 3850 | 5 | 13 |
Body celkem | 114 | ||||||
Body do celkového žebříčku | 114 | ||||||
CIPS celkem | 18420 |
Modře označené výsledky se započítávají do žebříčku.